Malika narxlari.
Hamma do'konlar - bitta sahifada.
Malika bozori narxlari - real, sotuvchilarning telegram-kanallaridan: yangi va b/u, doʻkonlar boʻyicha, telefonlar va manba-postga havola bilan.
iPhone ni har yili yangilaysizmi?
Har yili yangi flagman oladiganlar uchun: joriy modelning chiqqan paytdan beri minimumi va o'tganining o'z yilidagi minimumi - odatda qaysi narxga va qaysi oyga kelib tushishini bilish uchun.
Chiqqan paytdan beri minimum - narx hali bundan past tushmagan.
Yil davomidagi minimum va u siklning qaysi oyida bo'lgani.
iPhone Pro ni qachon olish kerak
Har bir avlodning bazaviy versiyasi narxi Malikada: paydo bo'lgan oyda, minimum va u qachon bo'lgan. «Start emas» - bu model bo'yicha ma'lumotlarimiz u chiqqandan keyin boshlangan. Odatda Pro dastlabki 3 oyda eng ko'p arzonlashadi (o'rtacha −22%), keyin narx deyarli turadi, yangi minimum esa keyingi avlod chiqqandan so'ng.
| Model | Malikada … dan | Boshlang'ich narx | 3 oydan keyin | Minimum | Qachon |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro 256GB Malikada … dan sen 2026 · $1 549 | sen 2026 | $1 549 | +2% | $1 549 | hozir, narxlar endi tusha boshladi |
| iPhone 17 Pro 256GB Malikada … dan sen 2025 · $1 579 | sen 2025 | $1 579 | −19% | $1 189 −25% | avg 2026 · 11 oydan keyin |
| iPhone 16 Pro 128GB Malikada … dan sen 2024 · $1 320 | sen 2024 | $1 320 | −24% | $949 −28% | fev 2026 · 17 oydan keyin |
| iPhone 15 Pro 128GB Malikada … dan yan 2024 · $1 060 (start emas) | yan 2024 (start emas) | $1 060 | - | $870 −18% | avg 2026 · 31 oydan keyin |
| iPhone 14 Pro 128GB Malikada … dan sen 2022 · $1 830 | sen 2022 | $1 830 | - | $670 −63% | avg 2026 · 47 oydan keyin |
| iPhone 13 Pro 128GB Malikada … dan dek 2021 · $1 320 (start emas) | dek 2021 (start emas) | $1 320 | - | $800 −39% | iyl 2024 · 31 oydan keyin |
Eng ko'p sotuvda
bugun
bugun
kecha
kecha
kecha
kecha
kecha
kecha
bugun
kecha
kecha
bugun